| 6 mars 2010 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 8 | 3 | 1 | Oui c’est non | Daniel Léger | 1(1) |
| 9 | 1 | 2 | La patch | CHIAC | 1(1) |
| 7 | 4 | 3 | Pourquoi me faire si mal | Rhéal LeBlanc | 3 |
| 6 | 6 | 4 | La page qui suit | Scott & Gerald Delhunty | 4 |
| 9 | 5 | 5 | Dans les bayous | Manon Bédard | 5 |
| 11 | 2 | 6 | Oui, je sais | George Belliveau | 1(1) |
| 5 | 10 | 7 | Jusqu’à la fin | Réveil | 7 |
| 8 | 8 | 8 | Bercé par le temps | Lennie Gallant | 8 |
| 6 | 9 | 9 | 4 Wheeler | Descendant | 9 |
| 3 | 12 | 10 | Amour | Hert LeBlanc | 10 |
| 11 | 7 | 11 | Elle s’appelle | Daniel Huard | 1(1) |
| 2 | 19 | 12 | Olé Olé | Entoucas | 12 |
| 3 | 16 | 13 | C’est sa qui m’chin allez | Tilmon Vautour | 13 |
| 3 | 14 | 14 | Adélaïde | Pascal Lejeune | 14 |
| 5 | 15 | 15 | Jésus est mon ami | Gérard Caissie | 15 |
| 3 | 17 | 16 | La rose du Texas | Pierre Le Page | 16 |
| 16 | 13 | 17 | La pitoune | Laurie LeBlanc | 1(7) |
| 2 | 20 | 18 | Temperance Reel | Natasha Richard | 18 |
| 1 | * | 19 | J’apprends de mes erreurs | Bourbon Gautier | 19 |
| 1 | * | 20 | Comme lui | Chuck Labelle | 20 |
| EN PROJECTION | |||||
| Galope de Lotbinière | Elly Kelly | ||||
| Jam d’la HA | Hubert Gallant | ||||
| Instrumentale | Odilon Chevarie | ||||
| Grandir en Acadie | Acajun | ||||
| La reel Gaspé | La famille Arseneault | ||||
| Elle qui volera mon cœur | Charlie Bourque | ||||
| La home brew du beau-père | Laurie LeBlanc | ||||
| Marchons ensemble | Josée Vautour | ||||
| Les amis de l’Acadie | Donny Belliveau | ||||
| Le pont de Chatham | Denis Landry | ||||
| 6 mars 2010 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 8 | 1 | 1 | That’s How Country Boys Roll | Billy Currington | 1(2) |
| 6 | 3 | 2 | Why Don’t We Just Dance | Josh Turner | 2 |
| 6 | 4 | 3 | Til Summer Comes Around | Keith Urban | 3 |
| 4 | 8 | 4 | Hillbilly Bone | Blake Shelton with Trace Adkins | 4 |
| 9 | 2 | 5 | The Truth | Jason Aldean | 1(1) |
| 6 | 7 | 6 | Temporary Home | Carrie Underwood | 6 |
| 6 | 10 | 7 | Highway 20 Ride | Zac Brown Band | 7 |
| 4 | 11 | 8 | The Extra Mile | Emerson Drive | 8 |
| 6 | 9 | 9 | Bring Them Home | Roy LeBlanc | 9 |
| 3 | 13 | 10 | American Honey | Lady Antebellum | 10 |
| 9 | 5 | 11 | American Saturday Night | Brad Paisley | 1(3) |
| 7 | 6 | 12 | Cryin’ For Me (Wayman’s Song) | Toby Keith | 6 |
| 3 | 17 | 13 | Fearless | Taylor Swift | 13 |
| 2 | 18 | 14 | Headin’ Down To Memphis | Rik Reese & Neon Highway | 14 |
| 9 | 12 | 15 | In Your Arms Again | George Canyon | 10 |
| 2 | 19 | 16 | It’s Just That Way | Alan Jackson | 16 |
| 2 | 20 | 17 | Backwoods | Justin Moore | 17 |
| 1 | * | 18 | A Little More Country Than That | Easton Corbin | 18 |
| 1 | * | 19 | Beer On The Table | Josh Thompson | 19 |
| 1 | * | 20 | A Million Ways To Run | Terri Clark | 20 |
| EN PROJECTION | |||||
| Keep On Lovin’ You | Steel Magnolia | ||||
| Work Hard, Play Harder | Gretchen Wilson | ||||
| Highway Habit | Shirley Albert | ||||
| Unstoppable | Rascal Flatts | ||||
| Once In A Lifetime | Richard Goguen | ||||
| I Gotta Get To You | George Strait | ||||
| Goodbye Exit Sign | Julian Austin | ||||
| I Wanna Be That Girl | Melanie Morgan | ||||
| Still | Tim McGraw | ||||
| Wrong Baby Wrong | Martina McBride | ||||
Radio Beauséjour (CJSE)
96, rue Providence
Shédiac, Nouveau-Brunswick
E4P 2M9
Téléphone: (506) 532-0080
Télécopieur: (506) 532-0120
Courriel: cjse@cjse.ca