
| 12 mai 2012 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 8 | 1 | 1 | Chatouiller | Laurie LeBlanc | 1(4) |
| 9 | 3 | 2 | Mon p’tit ami | Maurice Belliveau | 2 |
| 6 | 4 | 3 | La Palourde | Réveil | 3 |
| 10 | 2 | 4 | Le fumeux | Raymond Savoie | 2 |
| 6 | 6 | 5 | 25¢ | Hert LeBlanc | 5 |
| 4 | 10 | 6 | Cerveau ramolli | Lisa LeBlanc | 6 |
| 7 | 9 | 7 | Bord de l’eau | Le Groupe Jigeu | 7 |
| 10 | 8 | 8 | Medley à l’ancienne | Steeve Arseneault | 8 |
| 11 | 5 | 9 | Mardi-Gras d’ch’nous | Chaffrail | 4 |
| 3 | 13 | 10 | Amour imaginaire | Marc Babin | 10 |
| 5 | 11 | 11 | Danse avec moi | Éric Goulet | 11 |
| 12 | 7 | 12 | Laisser du temps s’écouler | Philip Blacquiere | 7 |
| 3 | 15 | 13 | Le 5 septembre | Daniel Goguen | 13 |
| 3 | 16 | 14 | Jusqu’au dernier jour | Ron Surette | 14 |
| 3 | 19 | 15 | Le prince des marées | Michel LeBlanc | 15 |
| 1 | * | 16 | Je poursuis mon bonheur | Daniel Bélanger | 16 |
| 2 | 20 | 17 | Notre vieux char | Denis Landry | 17 |
| 14 | 12 | 18 | Mon amour pour toujours | Scott & Gerald Delhunty | 3 |
| 1 | * | 19 | Two Step en Acadie | Dani Daraîche (avec Laurie LeBlanc) | 19 |
| 1 | * | 20 | À la ferme | Art Richard | 20 |
| EN PROJECTION | |||||
| Un petit rien | Blou | ||||
| Ti-Flacon | Les Tireux d’Roches | ||||
| Tu es ma maman | James Carroll | ||||
| Le temps de prendre conscience | Stéphane Picard | ||||
| Écoutez | Cayouche | ||||
| 8.- 56 | Bernard Mallet | ||||
| Lève ta Drink | George Belliveau | ||||
| Bonsoir mes amis | Rhéal LeBlanc | ||||
| Sort de ta coquille | Scott & Gerald Delhunty | ||||
| Capt. Dan | Brian Kelly | ||||
| 12 mai 2012 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 9 | 1 | 1 | One Has To Go | Francelle Maria | 1(2) |
| 10 | 2 | 2 | Banjo | Rascal Flatts | 2 |
| 8 | 4 | 3 | Good Girl | Carrie Underwood | 3 |
| 8 | 6 | 4 | A Woman Like You | Lee Brice | 4 |
| 10 | 3 | 5 | I Follow Jones | Victor Cormier | 1(2) |
| 6 | 8 | 6 | No Hurry | Zac Brown Band | 6 |
| 9 | 7 | 7 | Over You | Miranda Lambert | 7 |
| 6 | 9 | 8 | Leave My Heart Out Of This | Shirley Albert | 8 |
| 5 | 12 | 9 | Springsteen | Eric Church | 9 |
| 8 | 10 | 10 | Smoke In The Rain | Chad Brownlee | 10 |
| 12 | 5 | 11 | Drink On It | Blake Shelton | 1(2) |
| 5 | 14 | 12 | Reasons | Rik Reese & Neon Highway | 12 |
| 4 | 15 | 13 | Drunk On You | Luke Bryan | 13 |
| 3 | 16 | 14 | Fly Over States | Jason Aldean | 14 |
| 9 | 11 | 15 | Canadian Girls | Dean Brody | 3 |
| 2 | 19 | 16 | Restless Man | The Divorcees | 16 |
| 10 | 13 | 17 | Is It Friday Yet | Gord Bamford | 5 |
| 1 | * | 18 | Hot Bands & Cold Beer | Brian Mallery (with Daryle Singletary) | 18 |
| 2 | 20 | 19 | Even If It Breaks Your Heart | Eli Young Band | 19 |
| 1 | * | 20 | Something ‘Bout A Truck | Kip Moore | 20 |
| EN PROJECTION | |||||
| So You Don’t Have To Love Me Anymore | Alan Jackson | ||||
| Time Is Love | Josh Turner | ||||
| Mama Taught Me Love | Donny Parenteau | ||||
| Beers Ago | Toby Keith | ||||
| Think About That | Alexa | ||||
| Georgia Peaches | Lauren Alaina | ||||
| Feel Like A Rock Star | Kenny Chesney/Tim McGraw | ||||
| For You | Keith Urban | ||||
| 5-1-5-0 | Dierks Bentley | ||||
| Wrecking Ball | Terri Clark | ||||
Radio Beauséjour (CJSE)
51, Cornwall
Shédiac, Nouveau-Brunswick
E4P 8T8
Téléphone: (506) 532-0080
Télécopieur: (506) 532-0120
Courriel: cjse@cjse.ca