
| 6 février 2010 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 11 | 1 | 1 | Victoria | Paul Hébert | 1(2) |
| 7 | 4 | 2 | Elle s’appelle | Daniel Huard | 2 |
| 7 | 3 | 3 | Oui, je sais | George Belliveau | 3 |
| 12 | 2 | 4 | La pitoune | Laurie LeBlanc | 1(7) |
| 5 | 6 | 5 | La patch | CHIAC | 5 |
| 4 | 7 | 6 | Oui c’est non | Daniel Léger | 6 |
| 5 | 9 | 7 | Dans les bayous | Manon Bédard | 7 |
| 3 | 11 | 8 | Pourquoi me faire si mal | Rhéal LeBlanc | 8 |
| 8 | 10 | 9 | Le chemin du Cap-Rouge | Claude Cormier | 9 |
| 10 | 5 | 10 | Deux becs what the heck | Cynthia Robichaud | 5 |
| 4 | 13 | 11 | Bercé par le temps | Lennie Gallant | 11 |
| 7 | 12 | 12 | Mon père | Irvin Blais | 12 |
| 9 | 8 | 13 | Des pommes de prés | La famille Arseneault | 6 |
| 2 | 18 | 14 | 4 Wheeler | Descendant | 14 |
| 2 | 19 | 15 | La page qui suit | Scott & Gerald Delhunty | 15 |
| 3 | 17 | 16 | De source sûre | Réal Longuépée | 16 |
| 12 | 14 | 17 | Mon grand-père | Les Fair-Isle-liens | 4 |
| 2 | 20 | 18 | Buckaroo | Bob Robichaud & Friends | 18 |
| 1 | * | 19 | Jusqu’à la fin | Réveil | 19 |
| 1 | * | 20 | Jésus est mon ami | Gérard Caissie | 20 |
| EN PROJECTION | |||||
| Temperance Reel | Natasha Richard | ||||
| La rose du Texas | Pierre Le Page | ||||
| Roule ta bosse | Edgar Hébert | ||||
| J’apprends de mes erreurs | Bourbon Gautier | ||||
| C’est sa qui m’chin allez | Tilmon Vautour | ||||
| Comme lui | Chuck Labelle | ||||
| Amour | Hert LeBlanc | ||||
| Adélaïde | Pascal Lejeune | ||||
| Galope de Lotbinière | Elly Kelly | ||||
| Jam d’la HA | Hubert Gallant | ||||
| 6 février 2010 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 5 | 1 | 1 | American Saturday Night | Brad Paisley | 1(2) |
| 8 | 2 | 2 | White Liar | Miranda Lambert | 2 |
| 5 | 4 | 3 | The Truth | Jason Aldean | 3 |
| 4 | 8 | 4 | That’s How Country Boys Roll | Billy Currington | 4 |
| 11 | 3 | 5 | Southern Voice | Tim McGraw | 1(1) |
| 10 | 6 | 6 | Undone | Dean Brody | 6 |
| 12 | 5 | 7 | Old Flame | Johnny Reid | 1(4) |
| 8 | 10 | 8 | Willie & Waylon | Don Coleman | 8 |
| 10 | 7 | 9 | Do I | Luke Bryan | 2 |
| 5 | 11 | 10 | In Your Arms Again | George Canyon | 10 |
| 3 | 12 | 11 | Cryin’ For Me (Wayman’s Song) | Toby Keith | 11 |
| 9 | 9 | 12 | Hurtin’ Me Back | Gord Bamford | 9 |
| 2 | 15 | 13 | Til Summer Comes Around | Keith Urban | 13 |
| 2 | 16 | 14 | Temporary Home | Carrie Underwood | 14 |
| 2 | 17 | 15 | Why Don’t We Just Dance | Josh Turner | 15 |
| 2 | 18 | 16 | Bring Them Home | Roy LeBlanc | 16 |
| 2 | 19 | 17 | Another Nite | Joe Kennedy | 17 |
| 2 | 20 | 18 | Highway 20 Ride | Zac Brown Band | 18 |
| 12 | 13 | 19 | History In The Making | Darius Rucker | 3 |
| 13 | 14 | 20 | If I Fall | Doc Walker | 5 |
| EN PROJECTION | |||||
| Hurry Home | Jason Michael Carroll | ||||
| Keep On Lovin’ You | Steel Magnolia | ||||
| Hillbilly Bone | Blake Shelton with Trace Adkins | ||||
| Fearless | Taylor Swift | ||||
| American Honey | Lady Antebellum | ||||
| The Extra Mile | Emerson Drive | ||||
| It’s Just That Way | Alan Jackson | ||||
| Headin’ Down To Memphis | Rik Reese & Neon Highway | ||||
| Beer On The Table | Josh Thompson | ||||
| Backwoods | Justin Moore | ||||
Radio Beauséjour (CJSE)
96, rue Providence
Shédiac, Nouveau-Brunswick
E4P 2M9
Téléphone: (506) 532-0080
Télécopieur: (506) 532-0120
Courriel: cjse@cjse.ca