
| 28 janvier 2012 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 14 | 1 | 1 | La rivière rouge | Daniel Hébert | 1(5) |
| 14 | 2 | 2 | La dérive | Cayouche | 2 |
| 12 | 3 | 3 | Mon cœur chaviré | Hert LeBlanc | 3 |
| 9 | 5 | 4 | Le plus beau portrait | Daniel Goguen | 4 |
| 6 | 9 | 5 | Sur le chemin Joseph à Justin | Daniel Léger | 5 |
| 13 | 4 | 6 | Je t’aime | Serge LeBlanc | 1(4) |
| 11 | 7 | 7 | Pendant 2 mois de ma vie | Marc Babin | 7 |
| 4 | 11 | 8 | Mary Ann | Marc-Yvon | 8 |
| 11 | 8 | 9 | Voyage aux îles | Rhéal LeBlanc | 8 |
| 3 | 14 | 10 | Bonne fête | Paul Dwayne | 10 |
| 7 | 13 | 11 | Ma vieille maison | Loup Noir | 11 |
| 7 | 12 | 12 | Je ferme grand les yeux | Éric Goulet | 12 |
| 15 | 6 | 13 | Des choses du passé | Hubert Gallant | 6 |
| 3 | 16 | 14 | J’t'aime tant | Denis Landry | 14 |
| 14 | 10 | 15 | La pluie tombe | Ron Surette | 5 |
| 2 | 18 | 16 | À Saint-Martin | Feufollet | 16 |
| 1 | * | 17 | 100 milles à l’heure | Entoucas | 17 |
| 10 | 15 | 18 | Viens danser | Patrick Norman | 15 |
| 15 | 17 | 19 | Un jeune homme blessé | Steeve Arseneault | 3 |
| 1 | * | 20 | Vas-tu revenir | Jacques Allain | 20 |
| EN PROJECTION | |||||
| Le vieux garçon | Élide Robichaud | ||||
| Lettre | Laurence Jalbert | ||||
| La maudite guerre | CuréLabel | ||||
| Le destin de la vie | Omer LeBlanc | ||||
| Ma carrière | Charlie Bourque | ||||
| Mât de Cocagne | Tradition | ||||
| Mon amour pour toujours | Scott & Gerald Delhunty | ||||
| Call In Sick | George Belliveau | ||||
| Chaque instant | Renée Martel | ||||
| Comme un oiseau | Denis Doiron | ||||
| 28 janvier 2012 | |||||
| NS | SD | CS | CHANSON | ARTISTE | SOM |
| 7 | 2 | 1 | Drinking Alone | The BackYard Devils | 1(1) |
| 9 | 1 | 2 | My Darling | Victor Cormier | 1(5) |
| 12 | 3 | 3 | I Don’t Want This Night To End | Luke Bryan | 3 |
| 10 | 5 | 4 | Reality | Kenny Chesney | 4 |
| 7 | 6 | 5 | You Gonna Fly | Keith Urban | 5 |
| 6 | 8 | 6 | You | Chris Young | 6 |
| 10 | 7 | 7 | Camouflage | Brad Paisley | 7 |
| 13 | 4 | 8 | Drink In My Hand | Eric Church | 2 |
| 4 | 11 | 9 | Together Again | Paul Brandt | 9 |
| 8 | 10 | 10 | She’s Like A Song | Deric Ruttan | 10 |
| 6 | 12 | 11 | The One | Terri Clark | 11 |
| 4 | 14 | 12 | Home | Dierks Bentley | 12 |
| 4 | 15 | 13 | Like My Dog | Billy Currington | 13 |
| 3 | 16 | 14 | Let It Rain | David Nail | 14 |
| 11 | 9 | 15 | They don’t make ‘em like that anymore | Jason Blaine | 5 |
| 3 | 18 | 16 | Love’s Gonne Make It Alright | George Strait | 16 |
| 3 | 17 | 17 | What I Leave Behind | Brian Mallery | 17 |
| 15 | 13 | 18 | Mama | Maurice Belliveau | 1(3) |
| 1 | * | 19 | Red Solo Cup | Toby Keith | 19 |
| 1 | * | 20 | I’m Gonna Love You Through It | Martina McBride | 20 |
| EN PROJECTION | |||||
| Ours | Taylor Swift | ||||
| A Real Good Radio | Kira Isabella | ||||
| Dancin’ Away With My Heart | Lady Antebellum | ||||
| Drink On It | Blake Shelton | ||||
| Fire It Up | Johnny Reid | ||||
| It’s Alright | Ray LeBlanc | ||||
| Better Than I Used To Be | Tim McGraw | ||||
| Alone With You | Jake Owen | ||||
| The Hurtin’ Part | Jimmy Rankin | ||||
| Banjo | Rascal Flatts | ||||
Radio Beauséjour (CJSE)
96, rue Providence
Shédiac, Nouveau-Brunswick
E4P 2M9
Téléphone: (506) 532-0080
Télécopieur: (506) 532-0120
Courriel: cjse@cjse.ca